ÆüËÜ¥²¥Î¥àÈùÀ¸Êª³Ø²ñ¸¦µæ¾©Îå¾Þ¡¦¼ã¼ê¾Þ¡¦¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ¼õ¾Þ¼Ô
ÆüËÜ¥²¥Î¥àÈùÀ¸Êª³Ø²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯²ñ¤ÎºÝ¤Ë¸¦µæ¾©Îå¾Þ¡¦¼ã¼ê¾Þ¡¦¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ¤ÎÁª¹Í¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¼ê¾Þ¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2014ǯ¤ÎÂè8²óǯ²ñ¤è¤êÁª¹Í¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¾©Îå¾Þ¡¦¼ã¼ê¾Þ
| ǯ²ñ | ¼õ¾Þ¼Ô | ¼õ¾Þ¸¦µæ | ½ê° | |
| Âè20²ó | ¾©Îå¾Þ | ¹À¥ ÐÒ | ¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤ÎÊä¿§±þÅú¤Îʬ»Òµ¡¹½¤Î²òÌÀ | ˶¶µ»½Ñ²Ê³ØÂç³Ø |
| ¼ã¼ê¾Þ | ¶â°æÍº¼ù | ²ÄưÀ°ø»Ò¤Ë¤è¤ëºÙ¶Ý¥²¥Î¥à¹½Â¤¤Î¿Ê²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¸³¸¦µæ | ÅìµþÂç³Ø | |
| ¼ã¼ê¾Þ | º£Ìîľµ± | ¥²¥Î¥à¾ðÊ󤫤éõ¤ë¼«Á³³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÈùÀ¸Êª¿Ê²½¤Îͽ¬²ÄǽÀ | ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø | |
| Âè19²ó | ¾©Îå¾Þ | ÁÒÅÄεÌÀ | ºÙ¶Ý¤ÎRNAµ¡Ç½¤òÀ©¸æ¤¹¤ë°ø»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ | Íý²½³Ø¸¦µæ½ê |
| ¾©Îå¾Þ | ÂçÎÓζÃÀ | ¥²¥Î¥àÇÜ¿ôÀ¤ËÃåÌܤ·¤¿Ê£À½¡¢°äÅÁ¤È¿Ê²½²ÄǽÀ¤Î¸¦µæ | ÅìµþÅÔΩÂç³Ø | |
| ¼ã¼ê¾Þ | Éٱʸ¿Í | ¥²¥Î¥à²Ê³ØÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë³¤ÍÎÈùÀ¸Êª¡¦¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÀ¸ÂÖ¡¦¿Ê²½¡¦µ¡Ç½¤Î¸¦µæ | ÅìµþÂç³Ø | |
| Âè18²ó | ¾©Îå¾Þ | ¹âÅÄ ·¼ | ÈùÀ¸ÊªËÝÌõÁõÃÖ¤ÎÆ°ÂÖÀ©¸æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ | µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø |
| ¾©Îå¾Þ | ¼êÄÍÉðÍÈ | ´õ¾¯ÊüÀþ¶ÝActinoplanes missouriensis¤Î·ÁÂÖʬ²½¤Ë´Ø¤¹¤ëʬ»Ò°äÅÁ³ØÅª¸¦µæ | ËÌΤÂç³Ø | |
| Âè17²ó | ¾©Îå¾Þ | Èøºê¾Ê¸ã | ºÙ¶Ý¥²¥Î¥àDNA¤ÎÊ£À½¸¶Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ | ¶å½£Âç³Ø |
| ¼ã¼ê¾Þ | ¼¾å ¾¢ | ¥á¥¿¥²¥Î¥à²òÀϤò¶î»È¤·¤¿É¹²ÏºÙ¶ÝÁѸ¦µæ | ¹ñΩ°äÅÁ³Ø¸¦µæ½ê | |
| Âè16²ó | ¾©Îå¾Þ | µÜ¹ø¾»Íø | ¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤Î¥ª¥Ú¥í¥ómRNA ¤«¤éÀ¸À®¤¹¤ëµ¡Ç½ÀRNA ¤Îȯ¸« | ÃÞÇÈÂç³Ø |
| ¼ã¼ê¾Þ | ¹õÀî¿¿¿Ã | ¥²¥Î¥à¾ðÊó¤Î·ç¼º¤¬ÂçIJ¶ÝÁý¿£¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÎÌÖÍåŪõº÷ | ¹ñΩ°äÅÁ³Ø¸¦µæ½ê | |
| Âè15²ó | ¾©Îå¾Þ | ´äºê ¾Ä | ÈùÀ¸Êª¥²¥Î¥à¤«¤é¿ÍͤʾðÊó¤ò°ú¤½Ð¤¹µ»½Ñ³«È¯µÚ¤Ó¤½¤Î±þÍÑ | ÅìµþÂç³Ø |
| ¼ã¼ê¾Þ | ²ÏÌîĪÌÀ | ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤Î¥²¥Î¥à¾ðÊó¹½Â¤Íý²ò | ·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø | |
| ¼ã¼ê¾Þ | Æ£µÈ ÁÕ | ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë´Ä¶¥Û¥í¥²¥Î¥à²òÀÏ | ¹ÅçÂç³Ø | |
| Âè14²ó | ¼ã¼ê¾Þ | ´ä´Ṳ̈ͤ | ÂçIJ¶Ý¤ÎÄê¾ï´ü¤Ë¤ª¤±¤ë»À²½¥¹¥È¥ì¥¹ÂÑÀ¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë°äÅÁ»Ò·²¤Î°äÅÁ³ØÅª²òÀÏ | ¥¤¥ê¥Î¥¤Âç³Ø |
| ¼ã¼ê¾Þ | Ê¿²¬Áï»Ë | ¥Ð¥¤¥ª¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë´Ä¶ÈùÀ¸ÊªÀ¸Â֤ؤΥ¢¥×¥í¡¼¥Á | ³¤Íθ¦µæ³«È¯µ¡¹½ | |
| Âè13²ó | ¾©Îå¾Þ | Ìð¸¶¹Ì»Ë | ÈùÀ¸Êª¤Î¥²¥Î¥àÁÈ´¹¤¨¤È·ÏÅý¡¦½¸ÃĹ½Â¤¤Ë´Ø¤¹¤ë½¸ÃÄ¥²¥Î¥ß¥¯¥¹¸¦µæ | ¹ñΩ´¶À÷¾É¸¦µæ½ê |
| ¼ã¼ê¾Þ | Åì ¸÷°ì | ÈùÀ¸Êª¥²¥Î¥à¤ÈÈùÀ¸Êª·²½¸¹½Â¤¤Î¿ÍÍÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ | ¹ñΩ°äÅÁ³Ø¸¦µæ½ê | |
| Âè12²ó | ¼ã¼ê¾Þ | À¶²ÈÂÙ²ð | ¹ÚÊì¤Î¼ïʬ²½µ¡¹½¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥§¥í¥â¥ó / ¼õÍÆÂΤζ¦¿Ê²½ | ¹ñΩ°äÅÁ³Ø¸¦µæ½ê |
| Âè11²ó | ¾©Îå¾Þ | ´Ý»³»Ë¿Í | ³ÍÆÀÌȱֵ¡¹½¤ËÃåÌܤ·¤¿É¸¶ºÙ¶Ý¤Î¥²¥Î¥à¿Ê²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ | µþÅÔÂç³Ø |
| Âè10²ó | ¾©Îå¾Þ | ÉÛ±ºÂóϺ | ³¤ÍΡ¦ÃÏ³ÌÆâ´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëʬ»ÒÈùÀ¸ÊªÀ¸Âֳظ¦µæ-ÈùÀ¸ÊªÊ¬»ÒÀ¸ÂÖ²òÀϤ«¤éʪ¼Á½Û´Ä¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë- | ³¤Íθ¦µæ³«È¯µ¡¹½ |
| ¼ã¼ê¾Þ | ÂçÎÓζÃÀ | ¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤ÎDNAÊ£À½À©¸æµ¡¹½¤È¤½¤Î¿ÍÍÀ | ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø | |
| ¼ã¼ê¾Þ | ¿¹ Ãè»Ë | ºÙ¶Ý·²½¸¤¬ÆâºßŪ¤Ë»ý¤Ä°ÂÄê¤Ê·²½¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ëµ¡¹½¤Î²òÌÀ | Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø | |
| Âè9²ó | ¾©Îå¾Þ | ÎëÌÚ¿¿¸ã | ¼Â¸³¿Ê²½¤È¥ª¥ß¥¯¥¹²òÀϤˤè¤ëÈùÀ¸Êª¤ÎŬ±þ¡¦¿Ê²½µ¡¹½¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ | Íý²½³Ø¸¦µæ½ê |
| ¼ã¼ê¾Þ | ¹À¥ ÐÒ | ¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤ÎÊä¿§½ç²½¤Ë¤ª¤±¤ë¸÷¿§´¶Ãε¡¹½¤Î²òÀÏ | ˶¶µ»½Ñ²Ê³ØÂç³Ø | |
| Âè8²ó | ¼ã¼ê¾Þ | Ìð¸¶¹Ì»Ë | ÈùÀ¸Êª¤È°äÅÁ»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë½¸ÃÄ¥²¥Î¥à²Ê³Ø¡¦±Ö³Ø¸¦µæ | ÅìµþÂç³Ø |
| Âè7²ó | ¾©Îå¾Þ | À®Àî Îé | ¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ª ¤±¤ë¿·µ¬¥»¥ó¥µ¡¼¡¢ÆÃ¤Ë¸÷¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÌÖÍåŪ²òÀÏ | ÅìµþÂç³Ø |
| ¾©Îå¾Þ | ÂçÄÚ²Å¹Ô | GenomeMatcherÅù ¥¦¥§¥Ã¥È¸¦µæ¼Ô¸þ¤±¥Ä ¡¼¥ë | ÅìËÌÂç³Ø | |
| Âè6²ó | ¾©Îå¾Þ | ÆÀÊ¿Ìмù | ¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëºÙ˦ʬ²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦Âå¼ÕÊÑ´¹À©¸æµ¡¹½¤Î²òÌÀ | Ãæ±ûÂç³Ø |
| Âè5²ó | ¾©Îå¾Þ | °¤Éôµ®»Ö | °ì³ç³Ø½¬·¿¼«¸ÊÁÈ¿¥²½¥Þ¥Ã ¥×(BLSOM):ÂçÎÌ¥²¥Î ¥àÇÛÎó¾ðÊ󸦵æ¤Î¤¿¤á¤Î¿· µ¬¾ðÊó³ØÅª¼êË¡¤Î³«È¯ | ĹÉͥХ¤¥ªÂç³Ø |
| ¾©Îå¾Þ | ´äºê½¨Íº | ¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ª¤± ¤ë¥²¥Î¥à¥ï¥¤¥É¤Ê³µÆüȯ ¸½¥ê¥º¥à¤Î¿¶Æ°µ¡¹½¤Î²òÌÀ | Áá°ðÅÄÂç³Ø | |
| Âè4²ó | ¾©Îå¾Þ | º£Â¼ÁÔÊå | ¸÷¹çÀ®ÈùÀ¸Êª¤Ë¤ª¤±¤ë ´Ä¶ÊѲ½¤Ë±þ¤¸¤¿Å¾¼ÌÀ©¸æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ | Ãæ±ûÂç³Ø |
| ¾©Îå¾Þ | ÃæÈ ½ß | ¥ª¥ë¥¬¥Í¥é²½¤¹¤ëº«ÃÀ¸ºÙ¶Ý¤¿¤Á | Íý²½³Ø¸¦µæ½ê | |
| Âè3²ó | ¾©Îå¾Þ | ¹âÌî±Ñ¹¸ | ¸÷±þÅúÀ¤ËÃåÌܤ·¤¿ÈùÀ¸Êª¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥° | ÆüËÜÂç³Ø |
| ¾©Îå¾Þ | Ëܶ¿Íµ°ì | Single-cell genomics¤Ø¤ÎŸ˾ | Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø | |
| Âè2²ó | ¾©Îå¾Þ | ¹õÀî ¸² | ɸ¶ºÙ¶Ý¤Î¥²¥Î¥à²òÀϤȥҥÈIJÆâºÙ¶ÝÁѤΥ᥿¥²¥Î¥à²òÀÏ | ÆàÎÉÀèü²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø |
| ¾©Îå¾Þ | ÅçÅÄͧ͵ | Genomic SELEX¤Ë¤è¤ëÂçIJ¶Ýž¼Ì°ø»Ò¤ÎÄ´Àᵡǽ¤ÎƱÄê | Ë¡À¯Âç³Ø | |
¥Ý¥¹¥¿¡¼¾ÞÉôÌç
| ǯ²ñ | ¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | ¼õ¾Þ¼Ô | ¼õ¾Þ¸¦µæ | ½ê° |
| Âè20²ó | ºÇÍ¥½¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | ¹âÄÐ½Õ²Ú | rRNA¤Î²½³Ø½¤¾þ¹ÚÁǰäÅÁ»Ò¤ò¤¹¤Ù¤Æ·ç»¤µ¤»¤¿ÂçIJ¶Ý¤Îºî½Ð | ÅìµþÂç³Ø |
| Í¥½¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | µÈÅĸ÷µ® | ½É¼çÌȱ֤ËÂФ¹¤ëËɸ浡¹½¤òÄ´À᤹¤ëÂçIJ¶Ýž¼Ì°ø»ÒYhjC¤Î¥²¥Î¥àž¼ÌÀ©¸æ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ | ÌÀ¼£Âç³Ø | |
| Í¥½¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | ÌÀÈø·ëºÚ | ÂçIJ¶ÝK-12³ô¤ÎúÁǸ»Âå¼Õ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¿·µ¬Å¾¼Ì°ø»ÒYheO¤ÎÌò³ä¤Î²òÌÀ | ÌÀ¼£Âç³Ø | |
| Í¥½¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | ÂçµÜ¤Ê¤Ä¤ß | ñºÙ˦À¹ÈÁôCyanidioschyzon merolae¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍøÍѲÄǽ¤Ê¥×¥é¥¹¥ß¥É¥Ù¥¯¥¿¡¼¤Î³«È¯ | ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø | |
| Í¥½¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | ΩÆþÎèÆà | ¥¹¥Ô¥ë¥ê¥Ê¶¯¸÷ÇÝÍÜ»þ¤Ë³Îǧ¤µ¤ì¤¿¹¥¥¢¥ë¥«¥êÀºÙ¶Ý¤Î˦»Ò·ÁÀ®¡¦È¯²ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ | ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø | |
| Í¥½¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | ±ÛÃÒ ·ò | ¥·¥ó¥°¥ë¥»¥ë¥²¥Î¥ß¥¯¥¹¤òÍѤ¤¤¿É³²¥À¥¤¥º¤Îº¬·÷ºÙ¶ÝÆÃ°ÛŪ¤Ê°äÅÁ»ÒÊÝͲòÀÏ | Áá°ðÅÄÂç³Ø | |
| Í¥½¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | Gao Xinxin | Comparative Shotgun Metagenomic Analysis of Urban Subway Surface Microbiomes in the Greater Tokyo Area |
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø | |
| Í¥½¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | ÅÚ²°ÃÏϺ | ¿¼³¤ÄìÇ®¿å¹¦Í³Í蹥ǮÀºÙ¶ÝNitrosophilus labii¤Ï¼«Á³·Á¼Áž´¹Ç½¤ò»ý¤Ä¤«¡©¡§Èæ³Ó¥²¥Î¥à²òÀϤȼ¸³Åª¸¡¾Ú | Ë̳¤Æ»Âç³Ø | |
| Í¥½¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | À¾Ìî Áï | SAR11¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹Ëɸ浡¹½¤Ï°äÅÁŪ¿ÍÍÀ¤Î¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¡© | ÅìµþÂç³Ø | |
| Âè19²ó | ºÇÍ¥½¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | º£Ìîľµ± | ¿Ê²½Í½Â¬¥â¥Ç¥ëEvodictor¤Ë¤è¤ëÌôºÞÂÑÀ¤ÎÅÁÇÅͽ¬ | ÅìµþÂç³Ø |
| Í¥½¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | À¾Ìî Áï | SAR11 Genome Atlas: ³¤ÍΤÇÍ¥Àꤹ¤ëºÙ¶Ý·ÏÅý·²¤ÎÌÖÍåŪ¤Ê°äÅÁ»Ò¥«¥¿¥í¥° | ÅìµþÂç³Ø | |
| Í¥½¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | ½ÐÅçÀ²æÆ | ÂçIJ¶Ý¤Ë¤ª¤±¤ëNa+±þÅúž¼Ì°ø»ÒNhaR¤Î¿·µ¬¥²¥Î¥àž¼ÌÀ©¸æ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÀ¸ÍýŪ°ÕµÁ | ÌÀ¼£Âç³Ø | |
| Í¥½¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | Å·Ìî¹î³¤ | ¸ÏÁð¶Ý¤Ë¤ª¤±¤ë°Û¼ï¸÷¹çÀ®°äÅÁ»Ò·²¤Îȯ¸½ | ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø | |
| Í¥½¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | Ìʹ | Alphaproteobacteria ¹ËºÙ¶Ý¤Î¾¼ïºÙ¶Ý¤È¤ÎÉÕÃ嶦À¸¤Îȯ¸«¤È¥²¥Î¥à²òÀÏ | Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø | |
| Í¥½¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | ÇðËóÀÄÍÕ | ºÙ¶Ý¤¬Êü½Ð¤¹¤ëºÙ˦³°Ë쾮˦¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ë°ø»Ò¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°·Ï¤Î³ÎΩ | ÃÞÇÈÂç³Ø | |
| Í¥½¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | °æ¾åÍÛÀ² | ÂçIJ¶Ý¤Ë¤ª¤±¤ë¦Ê-CUÀþÌÓ¥ª¥Ú¥í¥ó¤Î°äÅÁ³ØÅªÊ¬Îà | Âçºå¸øÎ©Âç³Ø | |
| Í¥½¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | ¾®üâÍ¥¿Í | IJ´É½Ð·ìÀÂçIJ¶Ý¹ñÆâÎ×¾²Ê¬Î¥³ô¤Î¥²¥Î¥à¾ðÊó¤ò³èÍѤ·¤¿ÂçIJ¶Ý¿ºÙ˦²½°ø»ÒEibG¤Îµ¡Ç½²òÀÏ | ÅìµþÅÔΩÂç³Ø¡¿¹ñΩ´¶À÷¾É¸¦µæ½ê | |
| Í¥½¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | ·Ê»³ÂóÌð | »þ·ÏÎó²òÀϤÈÂå¼Õ²òÀϤˤè¤ëÅÚ¾í¾í¸¶³ËÀ¸Êª¤ÎÁê¸ßºîÍÑ | µþÅÔÂç³Ø | |
| Í¥½¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | ÅÏÀ¥Åí»Ò | ¥æ¥Ó¥¥Î¥óÀ¸¹çÀ®·Ï°äÅÁ»ÒÊѰ۳ô¤Ë¤ª¤±¤ësRNA¤Îµ¡Ç½¡¦È¯¸½À©¸æµ¡¹½¤Î²òÀÏ | Ω¶µÂç³Ø | |
| Âè18²ó | ¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | ÀÖ²¬ÂçÚö | ¿·µ¬ uORF ¤Ë¤è¤ë¸ÏÁð¶Ý Mg2+ transporter MgtE ¤Îȯ¸½À©¸æµ¡¹½¤Î²òÀÏ | µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø |
| ¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | ÄÔ Æà½ï»Ò | ³¤ÍÎÀ¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢ Alteromonas macreodii ¤Î¿ÍͤÊËÝÌõ¥¢¥ì¥¹¥È°ø»Ò | µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø | |
| ¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | ÀéÍÕ¸µÂÀ | °ì°äÅÁ»Ò·ç»¤Ë¤è¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Êȯ¸½ÊÑÆ°¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë°äÅÁ»Ò´Ö¤ÎÎÌÈæÊݸ´Ø·¸ | ÅìµþÂç³Ø | |
| ¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | KIM JAEHA | ¥È¥Î¥µ¥Þ¥Ð¥Ã¥¿¤Î·²À¸Áê²½¤ÈIJÆâºÙ¶Ý¤Î´ØÏ¢À¤Î²òÀÏ | ¹ñΩ°äÅÁ³Ø¸¦µæ½ê | |
| ¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | Âç´ÜÏ¿¿ | ÍõÁô¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¡¼¥«¡¼¥ì¥¹ÊѰÛÂκîÀ½Ë¡¤Î³ÎΩ | ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø | |
| Âè17²ó | ¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | »°Âð·ÉÂÀ | ¥×¥é¥¹¥ß¥É¤ò²ð¤·¤¿Acaryochloris marina MBIC 11017¤ÎÜô¿§¸÷´Ä¶¤Ø¤ÎŬ±þ | ÅìµþÂç³Ø |
| ¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | ºä´¬ ͵ | ¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¹½É¼ç°èȯ¸½¥Ù¥¯¥¿¡¼¤Î³«È¯ | ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø | |
| ¥Ý¥¹¥¿¡¼¾Þ | ¶â°æÍº¼ù | ÁÞÆþÇÛÎó³èÀ¤Ë¤è¤ë¥ª¥Ú¥í¥ó¹½Â¤·ÁÀ®¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³ | ÅìµþÂç³Ø | |
| Âè16²ó | ºÇÍ¥½¨È¯É½¾Þ | ¹õÀî¿¿¿Ã | ¥á¥¿¥²¥Î¥à²¹ÅÙ·× | ¹ñΩ°äÅÁ³Ø¸¦µæ½ê |
| Í¥½¨È¯É½¾Þ | º£Ìîľµ± | ¸ÅºÙ¶Ý¤Î¥²¥Î¥à¿Ê²½¤òºÙ¶Ý¤Î¥²¥Î¥à¿Ê²½¤«¤éͽ¬¤¹¤ë | ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ | |
| Í¥½¨È¯É½¾Þ | ¿åë²í´õ | ¹ÚÊì¤òÍѤ¤¤¿ÆñÇÝÍÜÀºÙ¶Ý¤ÎÁ´¥²¥Î¥à¥¯¥í¡¼¥Ë¥ó¥° | »º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê | |
| Í¥½¨È¯É½¾Þ | Àé¼ÌÀÆüÈþ | ¿ºÙ˦À¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ±ÉÍܺÙ˦½¸ÃĤÎÃæ¤«¤éʬ²½¤¹¤ëºÙ˦¤¬Áª¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë»ÅÁȤߤβòÀÏ | ÅìµþÅÔΩÂç³ØÂç³Ø±¡ | |
| Âè15²ó | ºÇÍ¥½¨È¯É½¾Þ | º£Ìîľµ± | µ¡³£³Ø½¬¤Ë¤è¤ëÈùÀ¸ÊªÀ¸Ì¿¥·¥¹¥Æ¥à¿Ê²½¤Îˡ§²òÌÀ¤È̤Íèͽ¬ | ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ |
| Í¥½¨È¯É½¾Þ | °ËÆ£¸÷ÎÜ | ¸ÏÁð¶ÝsigKºÆÊÔÀ®¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¿·µ¬Íϸ¶À¥Õ¥¡¡¼¥¸¤Îµ¡Ç½²òÀÏ | Ë¡À¯Âç³Ø | |
| Í¥½¨È¯É½¾Þ | »³¸ýÊæÌî¹á | SanA¤Ë¤è¤ëÂçIJ¶Ý¤Î¿·µ¬¥Ð¥ó¥³¥Þ¥¤¥·¥óÂÑÀµ¡¹½¤Î²òÀÏ | Ω¶µÂç³Ø | |
| Í¥½¨È¯É½¾Þ | ÎÓ ¶©»Ë | ÂçIJ¶ÝL-form¤Ë¤ª¤±¤ëʬÎöÁõÃÖ¤ÎÀ©¸æ¥á¥«¥Ë¥º¥à | Ω¶µÂç³Ø | |
| Í¥½¨È¯É½¾Þ | Àî¸ý ½á | ¹³À¸Êª¼Á¥¢¥é¥ì¥Þ¥¤¥·¥ó¹çÀ®¹ÚÁǤ«¤é5-¥¢¥ß¥Î¥ì¥Ö¥ê¥ó»À¹çÀ®¹ÚÁǤؤοʲ½²¾Àâ | Åìµþ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡ | |
| Âè13²ó | ºÇÍ¥½¨È¯É½¾Þ | ¹â¶¶º»ÏÂ»Ò | ÇÝÍÜ»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¶â°¥¤¥ª¥óÁÈÀ®¤ò¹Íθ¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó²Äǽ¤Ê¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢ºÙ˦¤ÎÁϽР| ÉÙ»³¸©Î©Âç³ØÂç³Ø±¡ |
| Í¥½¨È¯É½¾Þ | ²ÏÌîĪÌÀ | Â絬ÌÏ¥²¥Î¥àÊѰۤDzò¤ÌÀ¤«¤¹¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¥²¥Î¥à¤Î²ÄÁºÀ | ·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø | |
| Í¥½¨È¯É½¾Þ | À¶²ÈÂÙ²ð | ¹ÚÊì¤Î¥Õ¥§¥í¥â¥ó¤¬Â¿ÍͲ½¤¹¤ë»ÅÁȤߤò¼Â¸³Åª¤Ëõ¤ë | Íý²½³Ø¸¦µæ½ê | |
| Í¥½¨È¯É½¾Þ | ´ä´Ṳ̈ͤ | ÂçIJ¶Ý¤Ë¤ª¤±¤ë¥®»À°Í¸Ū¤ÊÇ¢»Àʬ²ò¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë°äÅÁ»Ò·²¤ÎƱÄê | ¼óÅÔÂç³ØÅìµþ | |
| Âè12²ó | ºÇÍ¥½¨È¯É½¾Þ | ̾ÁÒͰì | ¥·¥í¥¢¥êIJÆâ¸¶À¸À¸Êª¤Î³ËÆâ¤Ë¶¦À¸¤¹¤ë̤ÇÝÍÜVerrucomicrobia ÌçºÙ¶Ý¤Î¿ÍÍÀ¤È¥²¥Î¥à²òÀÏ | Åìµþ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡ |
| Í¥½¨È¯É½¾Þ | »ûÖ¿Åí¹á | ÆüËܼò¤Îȯ¹Ú¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤È¡¢À½Â¤¤«¤éÀ½Éʲ½¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢DNA ¿ÍÍÀ | ÉÙ»³¸©Î©Âç³Ø | |
